Oil-Embedded Sleeve Bearings
For Shaft Dia. | For Housing ID | Lg. | Dynamic Radial Load Cap. @ Speed | Base Oil | Temp. Range, ° F | Each | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
841 Bearing Bronze | |||||||||
| 3/64" | 5/32" | 3/16" | 17 lb. @ 120 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K481 | $25.56 | ||
| 1" | 1 1/4" | 1" | 2,000 lb. @ 60 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K283 | 9.25 | ||
| 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 2,500 lb. @ 60 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K284 | 9.25 | ||
| 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 3,000 lb. @ 60 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K285 | 9.08 | ||
| 1" | 1 1/4" | 1 3/4" | 3,500 lb. @ 60 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K727 | 14.58 | ||
| 1" | 1 1/4" | 2" | 4,000 lb. @ 60 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K286 | 12.88 | ||
| 1" | 1 1/4" | 2 1/4" | 4,500 lb. @ 60 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K424 | 18.38 | ||
| 1" | 1 1/4" | 2 1/2" | 5,000 lb. @ 60 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K45 | 17.37 | ||
| 1" | 1 1/4" | 2 7/8" | 5,750 lb. @ 60 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K287 | 25.52 | ||
| 1" | 1 1/4" | 3" | 6,000 lb. @ 60 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K288 | 28.69 | ||
| 1" | 1 1/4" | 4" | 8,000 lb. @ 60 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K19 | 110.58 | ||
| 1" | 1 5/16" | 1" | 2,000 lb. @ 60 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K652 | 10.25 | ||
| 1" | 1 5/16" | 1 1/4" | 2,500 lb. @ 60 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K543 | 7.23 | ||
| 1" | 1 5/16" | 1 1/2" | 3,000 lb. @ 60 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K729 | 15.08 | ||
| 1" | 1 5/16" | 1 3/4" | 3,500 lb. @ 60 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K544 | 9.60 | ||
| 1" | 1 5/16" | 2" | 4,000 lb. @ 60 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K545 | 10.91 | ||
| 1" | 1 5/16" | 2 1/2" | 5,000 lb. @ 60 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K546 | 14.40 | ||
| 1" | 1 5/16" | 3" | 6,000 lb. @ 60 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K547 | 16.89 | ||
| 1" | 1 3/8" | 3/4" | 1,500 lb. @ 60 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K548 | 5.40 | ||
| 1" | 1 3/8" | 1" | 2,000 lb. @ 60 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K451 | 11.12 | ||
| 1" | 1 3/8" | 1 1/8" | 2,250 lb. @ 60 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K549 | 7.66 | ||
| 1" | 1 3/8" | 1 1/4" | 2,500 lb. @ 60 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K728 | 11.65 | ||
| 1" | 1 3/8" | 1 3/8" | 2,750 lb. @ 60 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K55 | 9.29 | ||
| 1" | 1 3/8" | 1 1/2" | 3,000 lb. @ 60 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K452 | 15.31 | ||
| 1" | 1 3/8" | 1 3/4" | 3,500 lb. @ 60 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K551 | 9.29 | ||
| 1" | 1 3/8" | 2" | 4,000 lb. @ 60 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K653 | 21.91 | ||
| 1" | 1 3/8" | 2 1/4" | 4,500 lb. @ 60 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K552 | 16.00 | ||
| 1" | 1 3/8" | 4" | 8,000 lb. @ 60 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K21 | 107.99 | ||
| 1" | 1 1/2" | 1" | 2,000 lb. @ 60 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K654 | 14.19 | ||
| 1" | 1 1/2" | 1 1/4" | 2,500 lb. @ 60 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K732 | 13.88 | ||
| 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 3,000 lb. @ 60 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K731 | 20.90 | ||
| 1" | 1 1/2" | 2" | 4,000 lb. @ 60 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K453 | 25.93 | ||
| 1" | 1 1/2" | 3" | 6,000 lb. @ 60 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K454 | 35.04 | ||
| 1" | 1 1/2" | 4" | 8,000 lb. @ 60 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K501 | 101.73 | ||
| 1 1/16" | 1 1/4" | 1 1/4" | 2,650 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K488 | 23.44 | ||
| 1 1/16" | 1 5/16" | 3/4" | 1,550 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K553 | 7.46 | ||
| 1 1/16" | 1 5/16" | 1" | 2,100 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K655 | 8.63 | ||
| 1 1/16" | 1 5/16" | 1 1/4" | 2,650 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K762 | 9.53 | ||
| 1 1/16" | 1 5/16" | 1 1/2" | 3,150 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K554 | 9.37 | ||
| 1 1/8" | 1 1/4" | 7/8" | 1,950 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K555 | 2.94 | ||
| 1 1/8" | 1 1/4" | 1" | 2,250 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K789 | 3.01 | ||
| 1 1/8" | 1 1/4" | 1 1/8" | 2,500 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K556 | 3.40 | ||
| 1 1/8" | 1 1/4" | 1 1/4" | 2,800 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K557 | 3.57 | ||
| 1 1/8" | 1 1/4" | 1 1/2" | 3,350 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K776 | 9.19 | ||
| 1 1/8" | 1 5/16" | 1" | 2,250 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K558 | 4.37 | ||
| 1 1/8" | 1 5/16" | 1 1/4" | 2,800 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K559 | 8.63 | ||
| 1 1/8" | 1 3/8" | 1/2" | 1,100 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K793 | 5.04 | ||
| 1 1/8" | 1 3/8" | 3/4" | 1,650 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K791 | 4.55 | ||
| 1 1/8" | 1 3/8" | 1" | 2,250 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K425 | 6.10 | ||
| 1 1/8" | 1 3/8" | 1 1/4" | 2,800 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K795 | 6.58 | ||
| 1 1/8" | 1 3/8" | 1 1/2" | 3,350 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K426 | 9.05 | ||
| 1 1/8" | 1 3/8" | 1 3/4" | 3,900 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K796 | 10.69 | ||
| 1 1/8" | 1 3/8" | 2" | 4,500 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K797 | 12.12 | ||
| 1 1/8" | 1 3/8" | 2 1/4" | 5,050 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K56 | 11.37 | ||
| 1 1/8" | 1 3/8" | 2 1/2" | 5,600 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K792 | 24.49 | ||
| 1 1/8" | 1 3/8" | 3" | 6,750 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K794 | 33.83 | ||
| 1 1/8" | 1 3/8" | 4" | 9,000 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K502 | 118.87 | ||
| 1 1/8" | 1 1/2" | 1" | 2,250 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K656 | 14.81 | ||
| 1 1/8" | 1 1/2" | 1 1/2" | 3,350 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K657 | 21.31 | ||
| 1 1/8" | 1 1/2" | 2" | 4,500 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K562 | 15.20 | ||
| 1 1/8" | 1 1/2" | 2 1/2" | 5,600 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K563 | 19.71 | ||
| 1 3/16" | 1 5/16" | 1" | 2,350 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K658 | 11.41 | ||
| 1 3/16" | 1 5/16" | 1 1/4" | 2,950 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K564 | 9.11 | ||
| 1 3/16" | 1 3/8" | 1 1/2" | 3,550 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K659 | 18.43 | ||
| 1 3/16" | 1 3/8" | 1 3/4" | 4,150 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K565 | 12.26 | ||
| 1 3/16" | 1 7/16" | 1 1/4" | 2,950 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K798 | 15.27 | ||
| 1 3/16" | 1 7/16" | 1 1/2" | 3,550 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K661 | 15.77 | ||
| 1 3/16" | 1 7/16" | 2" | 4,750 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K566 | 12.31 | ||
| 1 3/16" | 1 1/2" | 1" | 2,350 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K432 | 9.66 | ||
| 1 3/16" | 1 1/2" | 1 1/2" | 3,550 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K433 | 12.44 | ||
| 1 3/16" | 1 1/2" | 2" | 4,750 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K434 | 15.52 | ||
| 1 3/16" | 1 1/2" | 2 1/2" | 5,900 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K435 | 32.40 | ||
| 1 3/16" | 1 1/2" | 4" | 9,500 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K22 | 119.53 | ||
| 1 1/4" | 1 7/16" | 1 1/4" | 3,100 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K777 | 7.97 | ||
| 1 1/4" | 1 7/16" | 1 1/2" | 3,750 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K567 | 6.89 | ||
| 1 1/4" | 1 7/16" | 1 3/4" | 4,350 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K568 | 7.49 | ||
| 1 1/4" | 1 7/16" | 2" | 5,000 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K569 | 8.20 | ||
| 1 1/4" | 1 1/2" | 1/2" | 1,250 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K782 | 3.55 | ||
| 1 1/4" | 1 1/2" | 5/8" | 1,550 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K781 | 3.68 | ||
| 1 1/4" | 1 1/2" | 3/4" | 1,850 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K293 | 4.68 | ||
| 1 1/4" | 1 1/2" | 7/8" | 2,150 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K779 | 6.04 | ||
| 1 1/4" | 1 1/2" | 1" | 2,500 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K295 | 6.14 | ||
| 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/4" | 3,100 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K291 | 8.53 | ||
| 1 1/4" | 1 1/2" | 1 3/8" | 3,400 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K778 | 8.62 | ||
| 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 3,750 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K292 | 8.96 | ||
| 1 1/4" | 1 1/2" | 1 3/4" | 4,350 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K662 | 16.27 | ||
| 1 1/4" | 1 1/2" | 1 7/8" | 4,650 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K57 | 10.09 | ||
| 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 5,000 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K294 | 12.13 | ||
| 1 1/4" | 1 1/2" | 2 1/2" | 6,250 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K296 | 16.31 | ||
| 1 1/4" | 1 1/2" | 3" | 7,500 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K455 | 33.49 | ||
| 1 1/4" | 1 1/2" | 4" | 10,000 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K503 | 101.73 | ||
| 1 1/4" | 1 9/16" | 1 1/4" | 3,100 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K571 | 11.00 | ||
| 1 1/4" | 1 9/16" | 1 1/2" | 3,750 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K663 | 18.72 | ||
| 1 1/4" | 1 9/16" | 2" | 5,000 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K573 | 13.77 | ||
| 1 1/4" | 1 5/8" | 1" | 2,500 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K787 | 18.86 | ||
| 1 1/4" | 1 5/8" | 1 1/4" | 3,100 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K664 | 19.76 | ||
| 1 1/4" | 1 5/8" | 1 1/2" | 3,750 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K786 | 17.51 | ||
| 1 1/4" | 1 5/8" | 1 5/8" | 4,050 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K574 | 13.71 | ||
| 1 1/4" | 1 5/8" | 1 3/4" | 4,350 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K783 | 25.16 | ||
| 1 1/4" | 1 5/8" | 2" | 5,000 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K784 | 23.75 | ||
| 1 1/4" | 1 5/8" | 3" | 7,500 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K785 | 35.34 | ||
| 1 1/4" | 1 3/4" | 1 1/2" | 3,750 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K665 | 26.44 | ||
| 1 1/4" | 1 3/4" | 2" | 5,000 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K788 | 33.67 | ||
| 1 1/4" | 1 3/4" | 3" | 7,500 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K575 | 36.77 | ||
| 1 5/16" | 1 1/2" | 1" | 2,600 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K576 | 7.46 | ||
| 1 5/16" | 1 1/2" | 1 1/4" | 3,250 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K577 | 8.06 | ||
| 1 5/16" | 1 1/2" | 1 1/2" | 3,900 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K666 | 16.10 | ||
| 1 5/16" | 1 1/2" | 2" | 5,250 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K578 | 9.80 | ||
| 1 5/16" | 1 5/8" | 1 1/2" | 3,900 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K667 | 20.14 | ||
| 1 5/16" | 1 5/8" | 2" | 5,250 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K579 | 17.66 | ||
| 1 5/16" | 1 5/8" | 2 1/2" | 6,550 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K456 | 31.28 | ||
| 1 5/16" | 1 5/8" | 4" | 10,500 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K23 | 116.82 | ||
| 1 3/8" | 1 9/16" | 1 1/4" | 3,400 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K58 | 11.51 | ||
| 1 3/8" | 1 9/16" | 1 1/2" | 4,100 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K816 | 7.87 | ||
| 1 3/8" | 1 5/8" | 1" | 2,750 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K436 | 6.33 | ||
| 1 3/8" | 1 5/8" | 1 1/8" | 3,050 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K581 | 7.17 | ||
| 1 3/8" | 1 5/8" | 1 1/4" | 3,400 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K818 | 7.92 | ||
| 1 3/8" | 1 5/8" | 1 1/2" | 4,100 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K437 | 9.66 | ||
| 1 3/8" | 1 5/8" | 1 3/4" | 4,800 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K819 | 10.08 | ||
| 1 3/8" | 1 5/8" | 2" | 5,500 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K438 | 19.54 | ||
| 1 3/8" | 1 5/8" | 2 1/2" | 6,850 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K817 | 20.14 | ||
| 1 3/8" | 1 5/8" | 3" | 8,250 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K534 | 33.26 | ||
| 1 3/8" | 1 5/8" | 4" | 11,000 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K24 | 160.39 | ||
| 1 3/8" | 1 3/4" | 1" | 2,750 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K668 | 17.87 | ||
| 1 3/8" | 1 3/4" | 1 1/2" | 4,100 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K821 | 24.39 | ||
| 1 3/8" | 1 3/4" | 2" | 5,500 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K669 | 29.36 | ||
| 1 3/8" | 1 3/4" | 2 1/2" | 6,850 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K582 | 24.03 | ||
| 1 7/16" | 1 5/8" | 1" | 2,850 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K583 | 7.26 | ||
| 1 7/16" | 1 5/8" | 1 1/2" | 4,300 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K584 | 8.17 | ||
| 1 7/16" | 1 5/8" | 2" | 5,750 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K671 | 18.39 | ||
| 1 7/16" | 1 3/4" | 1" | 2,850 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K827 | 15.04 | ||
| 1 7/16" | 1 3/4" | 1 1/4" | 3,550 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K587 | 9.83 | ||
| 1 7/16" | 1 3/4" | 1 1/2" | 4,300 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K826 | 18.03 | ||
| 1 7/16" | 1 3/4" | 1 3/4" | 5,000 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K825 | 18.43 | ||
| 1 7/16" | 1 3/4" | 2" | 5,750 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K672 | 27.69 | ||
| 1 1/2" | 1 11/16" | 3/4" | 2,250 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K764 | 6.90 | ||
| 1 1/2" | 1 11/16" | 1" | 3,000 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K763 | 9.12 | ||
| 1 1/2" | 1 3/4" | 1/2" | 1,500 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K311 | 7.65 | ||
| 1 1/2" | 1 3/4" | 3/4" | 2,250 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K768 | 6.56 | ||
| 1 1/2" | 1 3/4" | 7/8" | 2,600 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K765 | 8.62 | ||
| 1 1/2" | 1 3/4" | 1" | 3,000 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K315 | 9.05 | ||
| 1 1/2" | 1 3/4" | 1 1/8" | 3,350 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K589 | 7.17 | ||
| 1 1/2" | 1 3/4" | 1 1/4" | 3,750 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K532 | 9.17 | ||
| 1 1/2" | 1 3/4" | 1 3/8" | 4,100 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K766 | 11.78 | ||
| 1 1/2" | 1 3/4" | 1 1/2" | 4,500 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K533 | 11.34 | ||
| 1 1/2" | 1 3/4" | 1 3/4" | 5,250 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K316 | 16.46 | ||
| 1 1/2" | 1 3/4" | 2" | 6,000 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K317 | 19.41 | ||
| 1 1/2" | 1 3/4" | 2 1/4" | 6,750 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K767 | 20.37 | ||
| 1 1/2" | 1 3/4" | 2 1/2" | 7,500 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K458 | 24.02 | ||
| 1 1/2" | 1 3/4" | 3" | 9,000 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K459 | 32.99 | ||
| 1 1/2" | 1 3/4" | 3 1/2" | 10,500 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K769 | 41.51 | ||
| 1 1/2" | 1 3/4" | 4" | 12,000 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K25 | 144.43 | ||
| 1 1/2" | 1 13/16" | 1" | 3,000 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K771 | 13.38 | ||
| 1 1/2" | 1 13/16" | 1 5/8" | 4,850 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K772 | 25.45 | ||
| 1 1/2" | 1 7/8" | 1 1/2" | 4,500 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K673 | 21.18 | ||
| 1 1/2" | 1 7/8" | 1 3/4" | 5,250 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K674 | 26.74 | ||
| 1 1/2" | 1 7/8" | 2" | 6,000 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K46 | 23.19 | ||
| 1 1/2" | 1 7/8" | 2 1/2" | 7,500 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K774 | 34.13 | ||
| 1 1/2" | 1 7/8" | 2 3/4" | 8,250 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K59 | 27.94 | ||
| 1 1/2" | 1 7/8" | 3" | 9,000 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K773 | 40.24 | ||
| 1 1/2" | 1 7/8" | 4" | 12,000 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K26 | 163.41 | ||
| 1 1/2" | 2" | 1" | 3,000 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K775 | 19.07 | ||
| 1 1/2" | 2" | 1 1/2" | 4,500 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K675 | 29.00 | ||
| 1 1/2" | 2" | 2" | 6,000 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K461 | 31.85 | ||
| 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 7,500 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K462 | 41.97 | ||
| 1 1/2" | 2" | 3 1/2" | 10,500 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K591 | 52.26 | ||
| 1 1/2" | 2" | 4" | 12,000 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K504 | 169.02 | ||
| 1 5/8" | 1 7/8" | 1" | 3,250 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K592 | 8.66 | ||
| 1 5/8" | 1 7/8" | 1 1/4" | 4,050 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K593 | 9.83 | ||
| 1 5/8" | 1 7/8" | 1 1/2" | 4,850 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K823 | 12.59 | ||
| 1 5/8" | 1 7/8" | 1 3/4" | 5,650 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K594 | 12.49 | ||
| 1 5/8" | 1 7/8" | 2" | 6,500 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K676 | 27.11 | ||
| 1 5/8" | 2" | 1 1/2" | 4,850 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K677 | 30.44 | ||
| 1 5/8" | 2" | 2" | 6,500 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K489 | 41.80 | ||
| 1 5/8" | 2" | 2 1/2" | 8,100 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K595 | 27.74 | ||
| 1 5/8" | 2" | 3" | 9,750 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K824 | 54.57 | ||
| 1 11/16" | 2 3/16" | 2" | 6,750 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K596 | 32.00 | ||
| 1 3/4" | 1 15/16" | 1 1/4" | 4,350 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K597 | 9.83 | ||
| 1 3/4" | 1 15/16" | 1 1/2" | 5,250 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K598 | 8.17 | ||
| 1 3/4" | 2" | 1" | 3,500 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K439 | 9.86 | ||
| 1 3/4" | 2" | 1 1/2" | 5,250 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K441 | 13.72 | ||
| 1 3/4" | 2" | 1 7/8" | 6,550 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K599 | 14.54 | ||
| 1 3/4" | 2" | 2" | 7,000 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K442 | 15.91 | ||
| 1 3/4" | 2" | 2 1/4" | 7,850 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K811 | 18.00 | ||
| 1 3/4" | 2" | 2 1/2" | 8,750 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K799 | 31.52 | ||
| 1 3/4" | 2" | 2 3/4" | 9,600 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K88 | 20.51 | ||
| 1 3/4" | 2" | 3" | 10,500 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K464 | 33.66 | ||
| 1 3/4" | 2" | 4" | 14,000 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K27 | 175.75 | ||
| 1 3/4" | 2 1/8" | 1/2" | 1,750 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K814 | 7.97 | ||
| 1 3/4" | 2 1/8" | 1 1/2" | 5,250 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K812 | 15.94 | ||
| 1 3/4" | 2 1/8" | 2" | 7,000 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K678 | 36.98 | ||
| 1 3/4" | 2 1/8" | 2 1/2" | 8,750 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K813 | 25.84 | ||
| 1 3/4" | 2 1/4" | 2" | 7,000 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K679 | 43.59 | ||
